Avda. Mcal. López 2801/99 - Asunción, Paraguay
Teléfono +595 21 603321
Fax: +595 21 606398
Email: info@toyotoshi.com.py


Si su objetivo fuera solamente el de acarrear cargas, no habría razón de seleccionar este camión. Este camión genera niveles bajos de emisión, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, y además de esto, su bajo nivel de consumo de combustible hace que sea muy eficiente. Su compartimiento fue diseñado desde la perspectiva de prevenir accidentes. También está provisto de muchas funciones de seguridad en caso de que ocurra un accidente. Este camión es apropiado para su compañía, y le ayudará a mejorar la calidad de sus operaciones de transportes.
| Modelo | 711 | 913 | |
| Codigo | WU410L-HKMQS3 | WU422L-HKFTB3 | |
| Capacidad de carga (kg.) | 4.500 | 6.000 | |
| Peso Bruto Vehicular (GVM) (kg.) | 6.500 | 8.500 | |
| Capacidad de Eje | Delantero (kg.) | 3.100 | 3.100 |
| Trasero (Kg.) | 5.100 | 6.200 | |
| Dimension | Largo Total OL (mm) | 6.120 | 6.675 |
| Altura Total OH (mm) | 2.245 | 2.255 | |
| Ancho Total OW (mm) | 1.995 | 2.055 | |
| Dist. entre ejes W B (mm) | 3.430 | 3.870 | |
| Boladiso Trasero R OH (mm) | 1.645 | 1.760 | |
| Cabina a Eje Trasero C A (mm) | 2.840 | 3.280 | |
| Motor | Modelo | W04D-J | W04D-TI |
| Tipo | Diesel, 4 Cilindros | Diesel, 4 Cilindros, TI | |
| Cilindrada (cc) | 4.009 | 4.009 | |
| Sistema de Combustion | Inyeccion Directa | Inyeccion Directa | |
| Potencia de Salida Maxima ( JIS Gross) | 77(105) ps a 3.200 rpm | 96(130) ps a 2.500 rpm | |
| Torque Maximo (JIS Gross) | 264(26,9) Nm a 2.000 rpm | 363 (37.0) a 1.800 rpm | |
| Nivel de Emision | Euro 1 | Euro 2 | |
| Transmision | Modelo | M153 | MYY6S |
| Tipo | Sobremarcha sincronizada de 5 velocidades y uno de retroceso | Sobremarcha sincronizada de 6 velocidades y uno de retroceso | |
| Sistema de Freno | Freno de Servicio | Sistema Hidraulico de doble circuito | Sistema Hidraulico de doble circuito |
| Freno de Estacionamiento | Expansion Mecanica | Expansion Mecanica | |
| Freno de gases de escape | Electroneumático con valvula en el escape | Electroneumático con valvula en el escape | |
| Suspencion | Delantero | Balllestas semielípticas con amortiguadores de doble accion | Balllestas semielípticas con amortiguadores de doble accion |
| Trasero | Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguador de doble accion |
Ballestas principales y auxiliares de hojas semielípticas con amortiguador de doble accion |
|
| Velocidad máxima Km/h | 108 | 108 | |
| Capacidad de Tanque de Combustible litros | 100 | 100 | |
| Medida de Neumatico | 7.50 R16 10PR | 7.50 R16 14PR | |